Il portale con tutte le informazioni per la Vostra attività Radio tra 25-2500 MHz
|
Attività DX
Lista di tutti i prefissi internazionali CB usati nei QSO e nei collegamenti a lunga distanza
Una parte dei collegamenti che si effettuano entro la banda CB, nei 40 canali ufficiali e sopratutto fuori banda, riguardano QSO tra stazioni che cercano corrispondenti lontani. Data la notevole differenza in termini di numero di operatori presenti nei vari paesi la ricerca del DX, magari con nazioni rare sotto questo aspetto, determina lo stesso meccanismo che si riscontra nelle frequenze radioamatoriali. Al contrario di questi ultimi, che dispongono di un nominativo radio loro assegnato dalle amministrazioni competenti, per i CB e gli outbanders ciò naturalmente non avviene. La questione non è banale per i DXer poiché un nominativo offre immediatamente informazioni sulla località di trasmissione, un biglietto da visita importante durante la ricerca di un contatto radio.
Per ovviare a questa mancanza gli appassionati, in piena autonomia e con una buona dose di autodisciplina, hanno creato partendo da zero una forma standard di prefissi internazionali da impiegare per comporre il nominativo di stazione. Ascoltando su queste frequenze capiterà di sentire un operatore identificarsi come "19FB744" oppure "1AT335" o simili. In questi nominativi la parte centrale alfabetica spesso indica il club di appartenenza, per restare al primo esempio "FB" dichiara che si tratta di un membro del Foxtrot Bravo group. La parte numerica finale è il numero di associazione od anche un riferimento scelto liberamente dal singolo operatore per distinguersi dagli altri. La parte numerica iniziale è invece il prefisso della nazione dalla quale si trasmette, nei casi citati il "19" rappresenta una stazione olandese mentre il numero "1" concerne una stazione italiana.
I prefissi internazionali in banda CB sono il risultato di una pianificazione autonoma. Non essendovi alcun obbligo ad usare questa composizione nel nominativi ogni operatore può aderirvi o meno.
Di seguito la lista dei prefissi. La numerazione progressiva segue l'ordine di attivazione del rispettivo paese, il numero "1" viene assegnato all'Italia in quanto sono stati i club nazionali a definire per primi lo schema dei nominativi. Come noterete appaiono pure entità ora non più esistenti, come la Cecoslovacchia, che rimane in lista per motivi di continuità storica mentre sono state aggiunte Czech Republic e Slovak Republic.
Prefisso | Paese |
---|---|
1 | Italia |
2 | Stati Uniti d'America |
3 | Brasile |
4 | Argentina |
5 | Venezuela |
6 | Colombia |
7 | Netherlands Antilles |
8 | Peru |
9 | Canada |
10 | Mexico |
11 | Puerto Rico |
12 | Uruguay |
13 | Germania |
14 | Francia |
15 | Svizzera |
16 | Belgio |
17 | Hawaiian Islands |
18 | Grecia |
19 | Olanda |
20 | Norvegia |
21 | Svezia |
22 | French Guyana |
23 | Jamaica |
24 | Panama |
25 | Giappone |
26 | Inghilterra |
27 | Islanda |
28 | Honduras |
29 | Irlanda |
30 | Spagna |
31 | Portogallo |
32 | Cile |
33 | Alaska |
34 | Canary Islands |
35 | Austria |
36 | San Marino |
37 | Dominican Republic |
38 | Groenlandia |
39 | Angola |
40 | Liechtenstien |
41 | New Zealand |
42 | Liberia |
43 | Australia |
44 | South Africa |
45 | Yugoslavia |
47 | Danimaca |
48 | Saudia Arabia |
49 | Balearic Islands |
50 | European Russia |
51 | Andorra |
52 | Faroer Islands |
53 | El Salvador |
54 | Luxembourg |
55 | Gibraltar |
56 | Finlandia |
57 | India |
58 | East Malasysia |
59 | Dode Canese |
60 | Hong Kong |
61 | Equador |
62 | Guam Island |
63 | St. Helena Island |
64 | Senegal Republic |
65 | Sierra Leone |
66 | Mauritania |
67 | Paraguay |
68 | Northern Ireland |
69 | Costa Rica |
70 | American Samoa Islands |
71 | Midway Islands |
72 | Guatemala |
73 | Suriname |
74 | Namibia |
75 | Azores Islands |
76 | Morocco |
77 | Ghana |
78 | Zambia |
79 | Philippene Islands |
80 | Bolivia |
81 | San Andres & Providencia Islands |
82 | Guantanamo Bay |
83 | Tanzania |
84 | Ivory Coast |
85 | Zimbabwe |
86 | Nepal |
87 | Yemen |
88 | Cuba |
89 | Nigeria |
90 | Crete Island |
91 | Indonesia |
92 | Libya |
93 | Malta |
94 | United Arab Emirates |
95 | Mongolia |
96 | Tonga Islands |
97 | Israel |
98 | Singapore |
99 | Fiji Islands |
100 | Korea |
101 | Papau-New Guinea |
102 | Kuwait |
103 | Haiti |
104 | Corsica |
105 | Botswana |
106 | Ceuta & Melilla |
107 | Monaco |
108 | Scotland |
109 | Hungary |
110 | Cypra |
111 | Jordan |
112 | Lebanon |
113 | West Malaysia |
114 | Pakistan |
115 | Qatar |
116 | Turkey |
117 | Eygpt |
118 | The Gambia |
119 | Maderia Island |
120 | Antigua & Barbuda Islands |
121 | The Bahamas |
122 | Barbados Island |
123 | Bermuda Island |
124 | New Amsterdam & St. Paul Islands |
125 | Cayman Islands |
126 | Nicaragua |
127 | Virgin Islands |
128 | British Virgin Islands |
129 | Macquarie Islands |
130 | Norfolk Island |
131 | Guyana |
132 | Marshall Islands |
133 | North Marianas Islands |
134 | Republic Of Belau |
135 | Solomon Islands |
136 | Martinique Island |
137 | Isle Of Man |
138 | Vatican City State |
139 | Southern Yemen |
140 | Antartica |
141 | St. Pierre & Miquelon Islands |
142 | Lesotho |
143 | St. Lucia Island |
144 | Easter Island |
145 | Galapagos Island |
146 | Algeria |
147 | Tunisia |
148 | Ascension Island |
149 | Laccadive Islands |
150 | Barain |
151 | Iraq |
152 | Maldive Islands |
153 | Thailand |
154 | Iran |
155 | Taiwan |
156 | Cameroon |
157 | Montserrat Island |
158 | Trinidad & Tobago Islands |
159 | Somalt Republic |
160 | Sudan |
161 | Poland |
162 | Republic Of Zaire |
163 | Wales |
164 | Togo Republic |
165 | Sardinia Island |
166 | Sint Maarten, Saba, & St. Eu-Statius |
167 | Jersey Island |
168 | Mauritis Islands |
169 | Guernsey Island & Dependencies |
170 | Burkina Faso |
171 | Svalbard Islands |
172 | New Caledonia |
173 | Reunion Island |
174 | Uganda |
175 | Chad Republic |
176 | Central African Republic |
177 | Sri Lanka |
178 | Bulgaria |
179 | Czechoslovakia |
180 | Oman |
181 | Syria |
182 | Republic Of Guinea |
183 | Benin |
184 | Burundi |
185 | Comoros Islands |
186 | Dijibouti |
187 | Kenya |
188 | Malagasy Republic |
189 | Mayotte Island |
190 | Seychelles Islands |
191 | Swaziland |
192 | Cocos Island |
193 | Cocos-Keeling Islands |
194 | Dominica Island |
195 | Grenada Island |
196 | Guadalupe Island |
197 | Vanuata |
198 | Falkland Islands |
199 | Equatorial Guinea |
200 | South Shetland Island |
201 | French Polynesia |
202 | Bhutan |
203 | China |
204 | Mozambique |
205 | Cape Verde Islands |
206 | Ethiopia |
207 | St. Martin Island |
208 | Glorieuses Islands |
209 | Juan De Nova & Europa Island |
210 | Wallis & Futuna Islands |
211 | Jan Mayen Island |
212 | Aland Island |
213 | Market Reef |
214 | Congo Republic |
215 | Gabon Republic |
216 | Mali Republic |
217 | Christmas Island |
218 | Belize |
219 | Anguilla Island |
220 | St. Vincent Island & Dependecies |
221 | South Orkney |
222 | South Sandwich Islands |
223 | Western Samoa Islands |
224 | Western Kiribati |
225 | Brunei |
226 | Malawi |
227 | Rwanda |
228 | Chagos |
229 | Heard Island Vk0h |
230 | Micronesia |
231 | St. Peter & St. Paul Rocks |
232 | Aruba |
233 | Romania |
234 | Afghanistan |
235 | Itu Geneva |
236 | Bangladesh |
237 | Union Of Myanmar |
238 | Kampuchea |
239 | Laos |
240 | Macao |
241 | Spratly Islands |
242 | Vietnam |
243 | Agalega & St. Brandon Islands |
244 | Annoban Island |
245 | Niger Republic |
246 | Sao Tomes & Principe Islands |
247 | Navassa Island |
248 | Turks & Caicos Islands |
249 | Northern Cook Islands |
250 | Southern Cook Islands |
251 | Albania |
252 | Revillagigedo Islands |
253 | Andaman & Nicobar Islands |
254 | Mount Athos |
255 | Kerguelan Islands |
256 | Prince Edward & Marion Isls. |
257 | Rodriguez Island |
258 | Tristan Da Cunha & Gough Islands |
259 | Tromelin Island |
260 | Baker & Howland Islands |
261 | Chatham Islands |
262 | Johnston Island |
263 | Kermadee Islands |
264 | Kingman Reef |
265 | Central Kiribati |
266 | Eastern Kiribati |
267 | Kure Islands |
268 | Lord Howe Island |
269 | Mellish Reef |
270 | Minami Torishima Island |
271 | Republic Of Nauru |
272 | Nive Island |
273 | Jarvis & Pds |
274 | Pitcairn Island |
275 | Tokelau Islands |
276 | Tuvalu Islands |
277 | Sable Island |
278 | Wake Island |
279 | Willis Islets |
280 | Aves Island |
281 | Ogasawara Islands |
282 | Auckland & Campbell Islands |
283 | St. Kitts & Nevis Island |
284 | St. Paul Island |
285 | Fernando De Noronha Island |
286 | Juan Fernandez Islands |
287 | Malpelo Island Hk0 |
288 | San Felix & San Ambrosio |
289 | South Georgia Islands |
290 | Trindade & Martim Vaz Island |
291 | Dhekelia & Akrotiri |
292 | Abu-Ail & Jabal-At-Tair |
293 | Guinea Bissau |
294 | Peter 1'st Island |
295 | Southern Sudan |
296 | Clipperton Island |
297 | Bouvet Island |
298 | Crozet Islands |
299 | Deseecheo Island |
300 | Western Sahara |
301 | Armenia |
302 | Asiatic Russia |
303 | Azerbaijan |
304 | Estonia |
305 | Franz Josef Land |
306 | Georgia |
307 | Kaliningradsk |
308 | Kazakh |
309 | Kirghiz |
310 | Latvia |
311 | Lithuania |
312 | Moldavia |
313 | Tadzhik |
314 | Turkoman |
315 | Ukraine |
316 | Uzbek |
317 | White Russia |
318 | Sovereign Military Order Of Malta |
319 | United Nations New York |
320 | Banaba Island |
321 | Conway Reef |
322 | Walvis Bay |
323 | Yemen Republic |
324 | Penguin Islands |
325 | Rotuna Island |
326 | Malyj Vysotskj Island |
327 | Slovenia |
328 | Croatia |
329 | Czech Republic |
330 | Slovak Republic |
331 | Bosnia Hercegovinia |
332 | Macedonia |
333 | Eritrea |
334 | North Korea |
335 | Scarborough Reef |
336 | Pratos Island |
337 | Austral Islands |
338 | Marquesas Islands |
339 | Temotu |
340 | Palestina |
341 | East Timor |
342 | Chesterfields Islands |
Lascia un commento
Il tuo post verrà pubblicato dopo una valutazione da parte della Community. Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato.